Wij geven elke maand een update van de beschikbaarheid van onder andere de ABN AMRO app en Internet Bankieren.
Het percentage gemiddelde beschikbaarheid van iDEAL, van oktober tot en met december 2024:
Voor Internet Bankieren houden we de beschikbaarheid bij. We noteren hier de beschikbaarheid van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 01.00 uur, en op zondag en feestdagen van 08.00 tot 01.00 uur.
Dit is het percentage gemiddelde beschikbaarheid van Internet Bankieren van de afgelopen 12 maanden:
Voor de ABN AMRO app houden we de beschikbaarheid bij. We noteren hier de beschikbaarheid van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 01.00 uur, en op zondag en feestdagen van 08.00 tot 01.00 uur.
Dit is het percentage gemiddelde beschikbaarheid van de ABN AMRO app in het afgelopen jaar, van de afgelopen 12 maanden:
Het percentage gemiddelde beschikbaarheid van Pinbetalingen (POS), van oktober tot en met december 2024:
In de tabel hieronder zie je hoe vaak onze betaaldiensten (PSD2 PIS) beschikbaar waren in de afgelopen vier kwartalen. De beschikbaarheid is verdeeld in twee periodes:
Beschikbaarheid | prime time (%) | non-prime time (%) |
Januari 2024 | 99,74 | 99,97 |
Februari 2024 | 99,95 | 100,00 |
Maart 2024 | 99,87 | 99,14 |
April 2024 | 99,77 | 98,93 |
Mei 2024 | 99,99 | 99,50 |
Juni 2024 | 99,97 | 99,89 |
Juli 2024 | 100,00 | 99,83 |
Augustus 2024 | 99,90 | 100,00 |
September 2024 | 99,30 | 98,49 |
Oktober 2024 | 100,00 | 99,97 |
November 2024 | 99,97 | 99,90 |
December 2024 | 99,98 | 99,97 |
De totale tijd vanaf het insturen van een betalingsinstructie, het autoriseren door de rekeninghouder, tot het controleren van de status.
Response time | prime time (%) | non-prime time (%) |
Januari 2024 | 11,77 | 11,23 |
Februari 2024 | 6,39 | 5,72 |
Maart 2024 | 5,31 | 5,47 |
April 2024 | 4,61 | 4,76 |
Mei 2024 | 0,58 | 0,51 |
Juni 2024 | 0,50 | 0,48 |
Juli 2024 | 0,50 | 0,48 |
Augustus 2024 | 0,55 | 0,59 |
September 2024 | 0,63 | 0,67 |
Oktober 2024 | 0,58 | 0,62 |
November 2024 | 0,62 | 0,62 |
December 2024 | 0,55 | 0,54 |
Het percentage oproepen van derde partijen dat door technische problemen niet door de ABN AMRO server beantwoord kon worden.
Foutpercentage | in % |
Januari 2024 | 0,02 |
Februari 2024 | 0,09 |
Maart 2024 | 0,02 |
April 2024 | 0,08 |
Mei 2024 | 0,03 |
Juni 2024 | 0,27 |
Juli 2024 | 0,06 |
Augustus 2024 | 0,51 |
September 2024 | 0,34 |
Oktober 2024 | 0,01 |
November 2024 | 0,03 |
December 2024 | 0,10 |
In de grafiek hieronder zie je hoe vaak onze rekeninginformatiediensten (PSD2 AIS) beschikbaar waren in de afgelopen vier kwartalen. De beschikbaarheid is verdeeld in twee periodes:
Rekeninginformatiediensten | prime time (%) | non-prime time (%) |
Januari 2024 | 99,99 | 100,00 |
Februari 2024 | 100,00 | 99,98 |
Maart 2024 | 100,00 | 99,59 |
April 2024 | 99,92 | 99,93 |
Mei 2024 | 99,99 | 99,61 |
Juni 2024 | 99,96 | 99,97 |
Juli 2024 | 99,98 | 99,98 |
Augustus 2024 | 99,77 | 100,00 |
September 2024 | 99,99 | 99,92 |
Oktober 2024 | 99,99 | 100,00 |
November 2024 | 99,95 | 99,82 |
December 2024 | 100,00 | 100,00 |
De gemiddelde performance van PSD2 rekeninginformatiediensten: opvragen bij- en afschrijvingen, opvragen saldo, rekeningdetails en ook het controleren voldoende saldo.
Rekeninginformatiediensten | prime time (%) | non-prime time (%) |
Januari 2024 | 0,51 | 0,48 |
Februari 2024 | 0,49 | 0,45 |
Maart 2024 | 0,54 | 0,48 |
April 2024 | 0,57 | 0,55 |
Mei 2024 | 0,59 | 0,57 |
Juni 2024 | 0,60 | 0,56 |
Juli 2024 | 0,60 | 0,56 |
Augustus 2024 | 0,64 | 0,61 |
September 2024 | 0,59 | 0,57 |
Oktober 2024 | 0,60 | 0,56 |
November 2024 | 0,64 | 0,61 |
December 2024 | 0,59 | 0,57 |
Het percentage oproepen van TPPs van het totaalvolume dat door technische problemen niet beantwoord kon worden door de ABN AMRO server.
Foutpercentage | in % |
Januari 2024 | 0,10 |
Februari 2024 | 0,16 |
Maart 2024 | 0,12 |
April 2024 | 0,13 |
Mei 2024 | 0,12 |
Juni 2024 | 0,10 |
Juli 2024 | 0,06 |
Augustus 2024 | 0,25 |
September 2024 | 0,15 |
Oktober 2024 | 0,01 |
November 2024 | 0,03 |
December 2024 | 0,01 |