Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor uw dagelijkse bankzaken.
Let op: per 1 januari 2025 wijzigen we de tarieven en voorwaarden van onze particuliere betaalproducten. Lees meer over deze wijziging.
Openingskosten | € 0 |
Kosten per maand | € 3,25 per maand |
1 Betaalrekening | € 0 per maand |
1 Betaalpas | € 0 per maand |
Internet Bankieren | € 0 per maand |
*U mag maximaal 1 betaalpakket voor uzelf en 1 gezamenlijk betaalpakket hebben.
Openingskosten | € 0 |
Kosten per maand | € 0 per maand |
Studentenrekening | € 0 per maand |
1 Betaalpas | € 0 per maand |
Internet Bankieren | € 0 per maand |
Studenten Credit Card | € 1,16 per maand |
Stand-By Service | € 1 per maand |
Studentenverzekering | €4,50 per maand |
*U mag maximaal 1 betaalpakket voor uzelf en 1 gezamenlijk betaalpakket hebben.
Openingskosten | € 0 |
Kosten per maand | € 0 per maand |
1 Betaalrekening | € 0 per maand |
1 Betaalpas | € 0 per maand |
Openingskosten | € 0 |
1e Betaalrekening* | € 3,25 |
Extra betaalrekening** | € 1,75 |
* Als u geen BasisPakket Betalen of Studenten Pakket heeft.
** U mag maximaal 3 betaalrekeningen voor uzelf en 3 gezamenlijke betaalrekeningen hebben.
Openingskosten | Eenmalig € 20 |
1e betaalrekening* | € 3,25 per maand |
Extra betaalrekening** | € 1,75 per maand |
*Als u nog geen BasisPakket Betalen heeft.
**U mag maximaal 3 betaalrekeningen voor uzelf en 3 gezamenlijke betaalrekeningen hebben.
Openingskosten | € 0 |
Kosten per maand | € 5 per maand |
1e betaalpas* | € 1,50 per maand |
Extra betaalpas | € 1,50 per maand |
Digitale betaalpas wearables, Apple Pay en Google Pay | € 0 per maand |
Vervangende betaalpas omdat uw betaalpas vervalt per vervaldatum | € 0 |
Vervangende betaalpas bij verlies of diefstal | € 5 |
* Als u geen BasisPakket Betalen of Studenten Pakket heeft.
Credit Card | € 2,05 per maand |
Extra Credit Card | € 1 per maand |
Gold Card | € 4,25 per maand |
Extra Gold Card | € 2 per maand |
Maandtarief | € 1,50 per maand | |
Bij Studenten Pakket | € 1 per maand |
Internet Bankieren toegang | Inclusief |
Eerste e.dentifier | Inclusief |
Extra e.dentifier | Inclusief |
ABN AMRO app toegang | Inclusief |
Maandelijks Extra rekeningafschrift maandelijks | € 1,25 per maand € 1,25 per maand |
Tweewekelijks Extra rekeningafschrift tweewekelijks | € 2 per maand € 2 per maand |
Wekelijks Extra rekeningafschrift wekelijks | € 3,50 per maand € 3,50 per maand |
Dagelijks Extra rekeningafschrift dagelijks | € 8 per maand € 8 per maand |
Kopie rekeningafschrift (eenmalige aanvraag) | € 5,50 per afschrift |
Financieel Jaaroverzicht Kopie Financieel Jaaroverzicht (eenmalige aanvraag) | € 0 € 5,50 per afschrift |
Vergoedingenstaat Kopie Vergoedingenstaat (eenmalige aanvraag) | € 0 € 5,50 per afschrift |
Kopie afschrift creditcard (eenmalige aanvraag) | € 5,50 per overzicht |
Een papieren rekeningafschrift voor een spaarrekening is voor alle frequenties gratis.
Kosteloos voor klanten geboren voor 1 januari 1945
Bent u geboren vóór 1 januari 1945? Dan betaalt u geen kosten voor een tweewekelijks of maandelijks rekeningafschrift. Dit geldt ook voor een gezamenlijke rekening als één van de rekeninghouders geboren is vóór 1 januari 1945.
We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.