Basistarief | Leensom t.o.v. marktwaarde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rentevaste periode | t/m 50% marktwaarde | t/m 60% marktwaarde | t/m 70% marktwaarde | t/m 85% marktwaarde | > 85% marktwaarde | Geen onderpand |
variabele rente | 6,24% | 6,44% | 6,64% | 6,84% | 7,24% | 8,44% |
1 jaar | 6,46% | 6,46% | 6,46% | 6,48% | 6,51% | 7,71% |
2 jaar | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,32% | 6,35% | 7,55% |
3 jaar | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,97% | 5,99% | 7,19% |
5 jaar | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,76% | 5,79% | 6,99% |
6 jaar | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,93% | 5,94% | 7,14% |
7 jaar | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,93% | 5,94% | 7,14% |
10 jaar | 6,01% | 6,01% | 6,01% | 6,08% | 6,13% | 7,33% |
Basistarief | Leensom t.o.v. marktwaarde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rentevaste periode | t/m 50% marktwaarde | t/m 60% marktwaarde | t/m 70% marktwaarde | t/m 85% marktwaarde | > 85% marktwaarde | Geen onderpand |
variabele rente | 6,24% | 6,44% | 6,64% | 6,84% | 7,24% | 8,44% |
1 jaar | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,48% | 5,51% | 6,71% |
2 jaar | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,32% | 5,35% | 6,55% |
3 jaar | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,97% | 4,99% | 6,19% |
5 jaar | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,76% | 4,79% | 5,99% |
6 jaar | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 4,93% | 4,94% | 6,14% |
7 jaar | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 4,93% | 4,94% | 6,14% |
10 jaar | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,08% | 5,13% | 6,33% |
Basistarief | Leensom t.o.v. marktwaarde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rentevaste periode | t/m 50% marktwaarde | t/m 60% marktwaarde | t/m 70% marktwaarde | t/m 85% marktwaarde | > 85% marktwaarde | Geen onderpand |
variabele rente | 6,24% | 6,44% | 6,64% | 6,84% | 7,24% | 8,44% |
1 jaar | 6,46% | 6,46% | 6,46% | 6,48% | 6,51% | 7,71% |
2 jaar | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,32% | 6,35% | 7,55% |
3 jaar | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,97% | 5,99% | 7,19% |
5 jaar | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,76% | 5,79% | 6,99% |
6 jaar | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,93% | 5,94% | 7,14% |
7 jaar | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,93% | 5,94% | 7,14% |
10 jaar | 6,01% | 6,01% | 6,01% | 6,08% | 6,13% | 7,33% |
Heeft u een pilotenlening? Dan kunt u de actuele tarieven vinden op onze Lening voor piloten pagina.
Kiest u voor een variabele rente? Dan kan de rente wijzigen. Stijgt de rente? Dan wordt uw krediet duurder omdat u meer rente betaalt. Daalt de rente? Dan wordt uw krediet goedkoper omdat u minder rente betaalt. De variabele rente is opgebouwd uit een variabel basistarief en een samengestelde opslag. Het basistarief is, bij een lening, de 3-maands EURIBOR. De opslag is samengesteld uit verschillende opslagdelen, namelijk een opslag voor de ontwikkelingen in kapitaalmarkten en kapitaalkosten, een individuele risico-opslag, een opslag voor doorlopende dienstverleningskosten en een winstopslag. ABN AMRO kan de opslag verhogen of verlagen als een of meer opslagdelen wijzigen. Als de bank de opslag verandert, dan laten we u dit van te voren weten.
Basistarief | Hoeveel procent van de marktwaarde heeft u geleend? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t/m 50% marktwaarde | t/m 60% marktwaarde | t/m 70% marktwaarde | t/m 85% marktwaarde | > 85% marktwaarde | geen onderpand | |
Opslag bovenop gemiddeld eenmaands euribor | 4,5% | 4,6% | 4,8% | 5,4% | 5,6% | 7,2% |
Soort Provisie | U betaalt |
---|---|
Rentefixatieprovisie middellange lening | 0,166% per maand |
Rentefixatieprovisie
Deze provisie betaalt u over dat deel van de lening dat u nog niet heeft opgenomen, maar waar u wel gebruik van kan maken. U betaalt deze provisie omdat tegenover deze limiet ook kosten staan, zoals kapitaalkosten. U betaalt deze provisie iedere maand.
Variabele rente
Kiest u voor een variabele rente? Dan kan de rente wijzigen. Stijgt de rente? Dan wordt uw lening duurder omdat u meer rente betaalt. Daalt de rente? Dan wordt uw lening goedkoper omdat u minder rente betaalt. De variabele rente is opgebouwd uit een variabel basistarief en een samengestelde opslag. Het basistarief is de gemiddelde 1-maands EURIBOR (bij een rekening courant) of de gemiddelde 3-maands EURIBOR (bij een lening). De opslag is samengesteld uit verschillende opslagdelen, namelijk een opslag voor de ontwikkelingen in kapitaalmarkten en kapitaalkosten, een individuele risico-opslag, een opslag voor doorlopende dienstverleningskosten en een winstopslag. ABN AMRO kan de opslag verhogen of verlagen als een of meer opslagdelen wijzigen. Als de bank de opslag verandert, dan laten we u dat van tevoren weten.
Op dit moment vindt er een wereldwijde transitie plaats van rentebenchmarks, zoals EURIBOR, LIBOR en EONIA. Dit kan gevolgen hebben voor de producten en diensten die u van ons gebruikt of gaat gebruiken. Wilt u meer weten over de benchmarktransitie en begrijpen wat dit voor u betekent? Hier leest u meer .
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze publicatie.